School Star Scores Testing Program
July 21, 2012
STAR Scores for Sandpiper Elementary in Redwood Shores Click Here!
STAR Scores for Ralston Middle School Click Here!
Sequoia Union High School District Click Here!
Sample scores from 1998 for comparison purposes between districts
|
TOTAL READING Grade level-Percent of Students |
TOTAL MATH Grade level-Percent of Students |
TOTAL LANGUAGE Grade level-Percent of Students |
SCIENCE Grade level-Percent |
SOCIAL SCIENCE Grade level-Percent |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| State/County | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 9 | 10 | 11 | 9 | 10 | 11 |
| California | 48 | 47 | 49 | 50 | 50 | 52 | 53 | 39 | 36 | 40 | 49 | 46 | 46 | 48 | 53 | 48 | 48 | 51 | 44 | 46 | 51 | 46 | 54 | 54 | 55 | 67 | 54 | 53 | 41 | 49 | 43 | 48 | 45 | 48 | 42 | 61 |
| San Mateo Co. | 54 | 51 | 53 | 54 | 55 | 55 | 57 | 43 | 38 | 40 | 49 | 52 | 49 | 53 | 57 | 53 | 52 | 55 | 48 | 50 | 54 | 52 | 57 | 59 | 59 | 62 | 58 | 59 | 44 | 52 | 45 | 50 | 56 | 52 | 43 | 62 |
| Bayshore Elem. | 31 | 48 | 37 | 21 | 30 | 39 | 59 | 51 | 63 | 36 | 35 | 55 | 41 | 34 | 43 | 59 | 59 | 45 | 46 | 46 | 56 | |||||||||||||||
| Belmont/Redwood Shores Elem. | 58 | 69 | 72 | 70 | 76 | 76 | 77 | 61 | 73 | 74 | 67 | 77 | 74 | 66 | 65 | 69 | 73 | 71 | 75 | 82 | 76 | |||||||||||||||
| Brisbane Elem. | 43 | 50 | 53 | 49 | 51 | 59 | 67 | 41 | 42 | 57 | 49 | 64 | 64 | 57 | 41 | 53 | 73 | 62 | 68 | 68 | 70 | |||||||||||||||
| Burlingame Elem | 72 | 70 | 73 | 75 | 77 | 70 | 76 | 67 | 69 | 65 | 75 | 82 | 75 | 74 | 79 | 71 | 75 | 77 | 82 | 83 | 83 | |||||||||||||||
| Cabrillo Unified | 54 | 58 | 60 | 57 | 62 | 67 | 67 | 61 | 43 | 57 | 53 | 55 | 52 | 58 | 52 | 66 | 54 | 63 | 46 | 61 | 54 | 54 | 64 | 63 | 64 | 70 | 68 | 69 | 48 | 66 | 56 | 52 | 58 | 69 | 54 | 80 |
| Hillsborough | 95 | 88 | 82 | 89 | 86 | 90 | 88 | 92 | 89 | 84 | 91 | 87 | 90 | 90 | 89 | 90 | 82 | 88 | 89 | 89 | 90 | |||||||||||||||
| Jefferson Elem. | 50 | 35 | 40 | 44 | 47 | 41 | 44 | 32 | 37 | 41 | 41 | 45 | 35 | 38 | 46 | 39 | 49 | 51 | 55 | 54 | 48 | |||||||||||||||
| Jefferson Union High | 36 | 28 | 33 | 51 | 40 | 43 | 54 | 38 | 47 | 43 | 48 | 43 | 45 | 35 | 61 | |||||||||||||||||||||
| Laguna Salada | 60 | 59 | 60 | 65 | 59 | 59 | 67 | 60 | 55 | 55 | 60 | 58 | 61 | 60 | 63 | 57 | 68 | 67 | 67 | 70 | 69 | |||||||||||||||
| La Honda Pescadero | 39 | 54 | 59 | 43 | 34 | 62 | 64 | 31 | 33 | 45 | 42 | 46 | 51 | 53 | 38 | 58 | 38 | 63 | 19 | 48 | 50 | 54 | 60 | 53 | 35 | 65 | 38 | 52 | 30 | 39 | 41 | 24 | 30 | 56 | 30 | 48 |
| Los Lomitas Elem. | 71 | 88 | 85 | 89 | 82 | 87 | 84 | 76 | 83 | 86 | 90 | 88 | 87 | 87 | 71 | 80 | 91 | 89 | 85 | 93 | 83 | |||||||||||||||
| Menlo Park City Elem. | 76 | 81 | 85 | 85 | 81 | 84 | 88 | 73 | 79 | 81 | 81 | 82 | 84 | 83 | 79 | 78 | 84 | 87 | 82 | 84 | 85 | |||||||||||||||
| Millbrae Elem | 56 | 52 | 55 | 55 | 63 | 64 | 64 | 47 | 40 | 45 | 47 | 66 | 61 | 68 | 60 | 53 | 60 | 57 | 72 | 72 | 67 | |||||||||||||||
| Portola Valley Elem. | 88 | 94 | 96 | 96 | 87 | 98 | 95 | 93 | 93 | 91 | 97 | 93 | 92 | 94 | 84 | 92 | 94 | 95 | 97 | 100 | 94 | |||||||||||||||
| Ravenswood Elem. | 24 | 17 | 15 | 19 | 17 | 18 | 20 | 25 | 36 | 20 | 30 | 27 | 27 | 30 | 19 | 26 | 22 | 26 | 23 | 28 | 25 | |||||||||||||||
| East Palo Alto Charter | 22 | 8 | 12 | 16 | 32 | 22 | 26 | 22 | 16 | 8 | 20 | 32 | ||||||||||||||||||||||||
| Redwood City Elem. | 46 | 41 | 37 | 41 | 40 | 42 | 43 | 42 | 41 | 35 | 39 | 50 | 40 | 38 | 49 | 39 | 38 | 43 | 43 | 47 | 41 | |||||||||||||||
| Garfield Charter | 5 | 3 | 12 | 12 | 14 | 36 | 21 | 6 | 21 | 38 | 19 | 8 | 16 | 20 | 19 | |||||||||||||||||||||
| San Bruno Elem. | 56 | 55 | 57 | 55 | 59 | 58 | 54 | 57 | 60 | 46 | 48 | 54 | 54 | 43 | 62 | 52 | 58 | 59 | 60 | 67 | 59 | |||||||||||||||
| San Carlos Elem. | 65 | 70 | 74 | 73 | 76 | 77 | 78 | 65 | 60 | 56 | 68 | 73 | 72 | 72 | 72 | 67 | 75 | 75 | 70 | 76 | 70 | |||||||||||||||
| San Mateo/Foster City Elem. | 52 | 54 | 59 | 58 | 59 | 61 | 65 | 49 | 50 | 57 | 57 | 60 | 55 | 56 | 56 | 54 | 63 | 63 | 62 | 68 | 64 | |||||||||||||||
| San Mateo Union | 52 | 51 | 48 | 65 | 63 | 60 | 69 | 55 | 61 | 53 | 58 | 52 | 64 | 55 | 68 | |||||||||||||||||||||
| Sequoia Union | 41 | 33 | 38 | 48 | 38 | 43 | 49 | 37 | 45 | 40 | 39 | 40 | 46 | 34 | 53 | |||||||||||||||||||||
| South SSF Unified | 54 | 44 | 44 | 51 | 52 | 49 | 46 | 39 | 36 | 32 | 45 | 55 | 44 | 53 | 52 | 44 | 43 | 55 | 49 | 44 | 51 | 48 | 50 | 56 | 52 | 52 | 44 | 62 | 47 | 47 | 41 | 57 | 41 | 47 | 41 | 66 |
| Woodside Elem. | 82 | 96 | 88 | 98 | 84 | 96 | 95 | 82 | 96 | 84 | 90 | 88 | 98 | 88 | 80 | 98 | 88 | 93 | 93 | 89 | 83 | |||||||||||||||
Comments
Got something to say?























